Βιολογική πρωτεΐνη από κάνναβη, υψηλής περιεκτικότητας και βιοδιαθεσιμότητας, με ουδέτερη γεύση και όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Πολύ καλή πηγή γλουταμινικού οξέος και αργινίνης, αμινοξέα που συμβάλλουν στην παροχή ενέργειας, τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την καρδιαγγειακή υγεία. Διαθέτει αυξημένη περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά οξέα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Ένα shake ή smoothie προσφέρει άμεσα στον οργανισμό υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης και φυτικών ινών, δίνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο αίσθημα πληρότητας.
22,80 € με ΦΠΑ
Σε απόθεμα
Διατροφική Δήλωση | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ενέργεια | 1276kJ / 373kcal | 160kJ / 47kcal |
Λιπαρά | 9.0g | 1.1g |
Εκ των οποίων | ||
Κορεσμένα | 3.0g | 0.4g |
Υδατάνθρακες | 4.0g | 0.5g |
Εκ των οποίων | ||
Σάκχαρα | 3.0g | 0.4g |
Πρωτεΐνες | 50.0g | 6.3g |
Φυτικές ίνες | 25.0g | 3.1g |
Αλάτι | 0.00g | 0.00g |
Νάτριο | 0.00g | 0.00g |
Αμινοξέα | Ανά 100g | Ανά 12.5g |
---|---|---|
Ιστιδίνη | 1.25g | 0.16g |
Ισολευκίνη | 1.99g | 0.25g |
Λευκίνη | 3.14g | 0.39g |
Λυσίνη | 1.96g | 0.25g |
Μεθειονίνη | 0.91g | 0.11g |
Φαινυλαλανίνη | 2.03g | 0.25g |
Τυροσίνη | 1.63g | 0.20g |
Θρεονίνη | 1.59g | 0.20g |
Βαλίνη | 2.39g | 0.30g |
Αλανίνη | 2.08g | 0.26g |
Αργινίνη | 5.72g | 0.72g |
Ασπαραγινικό οξύ | 4.87g | 0.61g |
Γλουταμινικό οξύ | 8.25g | 1.03g |
Γλυκίνη | 2.26g | 0.28g |
Προλίνη | 1.96g | 0.25g |
Σερίνη | 2.17g | 0.27g |
Κυστεΐνη | 0.37g | 0.05g |
Τρυπτοφάνη | 0.40g | 0.05g |
Συνέχισε τις αγορές σου στο Physis Laboratory για τα συμπληρώματα που χρειάζεσαι, χωρίς να χάσεις τα προϊόντα που ήδη έχεις στο καλάθι σου!
amino
για τα αμινοξέα
που χτίζουν πρωτεΐνες,
μύες και σώμα.
~
animo
για το νου,
το πνεύμα και τον σκοπό.
Η ομάδα AMINO ANIMO είναι
πάντα εδώ για να σε βοηθήσει
Η ομάδα AMINO ANIMO είναι
πάντα εδώ για να σε βοηθήσει